造價師/評估師培訓:010-82146681
聯盟會員/機構評定:010-82146682
業務合作咨詢:010-82586972
E-mail:bscea@bscea.org
2022年“軟件工程造價師”培訓公開課開班計劃
點擊:時間:2021-12-15
“軟件工程造價師”培訓課程依據國家標準開發,適合工作中涉及軟件項目成本估算的相關人員參加。通過考試的學員,將獲得“軟件工程造價師”證書,持證學員信息將被納入工業和信息化技術技能人才庫和北京軟件造價評估技術創新聯盟人才庫。
2022年度“軟件工程造價師”培訓課程預計70個班期,將分別在北京、上海、廣州、昆明、成都、武漢等城市舉行。課程開班計劃如下,有意愿參訓單位可自主選擇班期。有內部培訓需求的單位,可根據企業情況定制培訓時間和培訓內容。
2022年軟件工程造價師培訓公開課計劃安排表
月份 | 培訓時間 | 培訓地點 |
1月 | 1月14-16日 | 深圳、成都 |
1月19-21日 | 廣州 | |
2月 | 2月16-18日 | 石家莊 |
2月23-25日 | 廣州、北京 | |
2月25-27日 | 鄭州、上海 | |
3月 |
3月1-3日 | 昆明 |
3月4-6日 | 成都 | |
3月16-18日 | 廣州 | |
3月18-20日 | 武漢 | |
3月23-25日 | 北京 | |
3月26-28日 | 貴陽 | |
3月29-31日 | 長沙 | |
4月 | 4月5-7日 | 鄭州 |
4月8-10日 | 蘇州 | |
4月14-16日 | 深圳 | |
4月15-17日 | 上海、成都、拉薩、呼和浩特 | |
4月20-22日 | 北京 | |
5月 |
5月13-15日 | 成都 |
5月18-20日 | 佛山 | |
5月20-22日 | 武漢 | |
5月25-27日 | 北京 | |
5月26-28日 | 合肥 | |
6月 | 6月1-3日 | 昆明 |
6月15-17日 | 廣州 | |
6月17-19日 | 成都、武漢 | |
6月22-24日 | 北京 | |
6月24-26日 | 上海 | |
6月28-30日 | 長沙 | |
7月 |
7月8-10日 | 蘇州 |
7月13-15日 | 杭州 | |
7月22-24日 | 呼和浩特、成都 | |
7月27-29日 | 廣州、北京 | |
8月 |
8月19-21日 | 上海 |
8月24-26日 | 北京、廣州 | |
8月26-28日 | 成都 | |
8月27-29日 | 貴陽 | |
9月 | 9月1-3日 | 昆明 |
9月7-9日 | 杭州 | |
9月14-16日 | 廣州 | |
9月16-18日 | 武漢 | |
9月21-23日 | 北京 | |
9月23-25日 | 成都 | |
9月28-30日 | 長沙 | |
10月 |
10月13-15日 | 深圳 |
10月21-23日 | 上海、呼和浩特 | |
10月26-28日 | 北京 | |
10月27-29日 | 鄭州 | |
10月28-30日 | 成都 | |
11月 |
11月9-11日 | 廣州 |
11月18-20日 | 蘇州、武漢 | |
11月23-25日 | 北京 | |
11月25-27日 | 成都 | |
11月28-30日 | 長沙 | |
12月 |
12月1-3日 | 昆明 |
12月3-5日 | 上海 | |
12月10-12日 | 杭州 | |
12月17-19日 | 貴陽 | |
12月21-23日 | 廣州 | |
12月28-30日 | 北京 |
注:以上時間為擬定,具體開課時間以當期開課通知為準
點擊下載- 2022年度”軟件工程造價師“公開課開班計劃
補充說明:內訓可根據企業情況定制培訓時間
報名及詳情咨詢
電 話:010-82146680
Email :bscea@bscea.org
通訊地址:北京市海淀區上地信息路11號一幢三層西309室