造價師/評估師培訓:010-82146681
聯盟會員/機構評定:010-82146682
業務合作咨詢:010-82586972
E-mail:bscea@bscea.org
關于2021年度軟件造價評估機構服務能力等級年檢審核結果公布的通知
點擊:時間:2022-01-11
各會員單位:
根據(T/BSCEA 003—2019)《軟件造價評估機構服務能力要求》和《軟件造價評估機構服務能力等級符合性評定辦法(暫行)》中的有關規定,北京軟件造價評估技術創新聯盟(以下簡稱“聯盟”)于2021年11月16日至2022年1月10日期間,開展了2021年度軟件造價評估機構服務能力等級年檢工作。
本次年檢工作,應參檢單位40家,實際收到申報年檢單位材料共計39家。未參加年檢的單位,原證書作廢。經聯盟秘書處組織審核,38家單位年檢結果為“合格”,1家單位年檢結果為“待整改”。待整改單位需在此通知發布之日起三個月內完成整改并重新提交年檢材料。逾期未完成整改則年檢結果將為“不合格”,原證書作廢。
本次年檢結果公布如下:
根據(T/BSCEA 003—2019)《軟件造價評估機構服務能力要求》和《軟件造價評估機構服務能力等級符合性評定辦法(暫行)》中的有關規定,北京軟件造價評估技術創新聯盟(以下簡稱“聯盟”)于2021年11月16日至2022年1月10日期間,開展了2021年度軟件造價評估機構服務能力等級年檢工作。
本次年檢工作,應參檢單位40家,實際收到申報年檢單位材料共計39家。未參加年檢的單位,原證書作廢。經聯盟秘書處組織審核,38家單位年檢結果為“合格”,1家單位年檢結果為“待整改”。待整改單位需在此通知發布之日起三個月內完成整改并重新提交年檢材料。逾期未完成整改則年檢結果將為“不合格”,原證書作廢。
本次年檢結果公布如下:
序號 | 單位名稱 | 能力等級 | 發證日期 | 2021年檢結果 |
1 | 北京科信深度科技有限公司 | 二級 | 2020年8月18日 | 合格 |
2 | 北京中基數聯科技有限公司 | 二級 | 2020年8月18日 | 合格 |
3 | 北京迅威國信科技有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
4 | 國信金宏信息咨詢有限責任公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 未參檢 |
5 | 河北賽克普泰計算機咨詢服務有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
6 | 湖南新星項目管理有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
7 | 湖南致信信息股份有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
8 | 華昆工程管理咨詢有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
9 | 江蘇國保信息系統測評中心有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
10 | 江蘇國創新云信息技術服務有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
11 | 寧夏科為科技有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
12 | 山東賽寶信息技術咨詢有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
13 | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
14 | 陜西卓信信息技術服務有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
15 | 深圳市艾泰克工程咨詢監理有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
16 | 蘇州市軟件評測中心有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
17 | 無錫市軟測認證有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
18 | 胥瓷信息科技(蘇州)有限公司 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
19 | 浙江省電子信息產品檢驗研究院 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
20 | 珠海市軟件行業協會 | 一級 | 2020年8月18日 | 合格 |
21 | 成都久信信息技術股份有限公司 | 一級 | 2020年12月8日 | 合格 |
22 | 廣西太極肯思捷信息系統咨詢有限公司 | 一級 | 2020年12月8日 | 合格 |
23 | 河南匯智信息化咨詢服務有限公司 | 一級 | 2020年12月8日 | 合格 |
24 | 湖南金熾檢測技術有限公司 | 一級 | 2020年12月8日 | 合格 |
25 | 惠州市億信通信息技術服務有限公司 | 一級 | 2020年12月8日 | 合格 |
26 | 江蘇易通信息工程咨詢監理有限公司 | 一級 | 2020年12月8日 | 合格 |
27 | 江西省科技基礎條件平臺中心(江西省計算中心) | 一級 | 2020年12月8日 | 合格 |
28 | 北方實驗室(沈陽)股份有限公司 | 一級 | 2020年12月8日 | 合格 |
29 | 四川公眾項目咨詢管理有限公司 | 一級 | 2020年12月8日 | 合格 |
30 | 蘇州正普信息技術有限公司 | 一級 | 2020年12月8日 | 待整改 |
31 | 云南致信監理有限公司 | 一級 | 2020年12月8日 | 合格 |
32 | 北京大元恒瑞管理咨詢有限公司 | 一級 | 2021年1月26日 | 合格 |
33 | 北京國信宏大科技有限公司 | 一級 | 2021年1月26日 | 合格 |
34 | 北京聯海信息系統有限公司 | 一級 | 2021年1月26日 | 合格 |
35 | 北京中興華海誠工程造價咨詢有限公司 | 一級 | 2021年1月26日 | 合格 |
36 | 杭州眾誠咨詢監理有限公司 | 一級 | 2021年1月26日 | 合格 |
37 | 華聯世紀工程咨詢股份有限公司 | 一級 | 2021年1月26日 | 合格 |
38 |
江蘇省電子信息產品質量監督檢驗研究院 (江蘇省信息安全測評中心) |
一級 | 2021年1月26日 | 合格 |
39 | 江蘇省軟件產品檢測中心 | 一級 | 2021年1月26日 | 合格 |
40 | 云南金質信息技術服務有限公司 | 一級 | 2021年1月26日 | 合格 |
北京軟件造價評估技術創新聯盟
2022年1月11日
2022年1月11日
![]() |
聯盟2022-02號文-關于2021年度軟件造價評估機構服務能力等級年檢審核結果公布的通知 |