造價師/評估師培訓:010-82146681
聯盟會員/機構評定:010-82146682
業務合作咨詢:010-82586972
E-mail:bscea@bscea.org
軟件造價評估機構服務能力等級符合性評定機構名單
點擊:時間:2021-08-11
2020年5月北京軟件造價評估技術創新聯盟(以下簡稱“聯盟”)啟動了軟件造價評估機構服務能力等級符合性評定(以下簡稱“服務能力等級評定”)工作,經過自主申報、資格審核、專家評審、結果公示等環節,至今共評出符合服務能力等級評定要求的機構65家。其中,1家單位符合軟件造價評估機構服務能力三級要求,1家單位符合軟件造價評估機構服務能力二級要求,63家單位符合軟件造價評估機構服務能力一級要求。
軟件造價評估機構服務能力等級符合性評定機構名單
(能力等級從低到高依次為:一級、二級、三級,同等級單位排名不分先后)
(能力等級從低到高依次為:一級、二級、三級,同等級單位排名不分先后)
序號 | 單位名稱 | 所在城市 | 能力等級 | 發證日期 | 年檢日期 | 年檢結果 |
1 | 北京中基數聯科技有限公司 | 北京 | 三級 | 2022年4月29日 | 未到年檢時間 | |
2 | 北京科信深度科技有限公司 | 北京 | 二級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
3 | 北京迅威國信科技有限公司 | 北京 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
4 | 國信金宏信息咨詢有限責任公司 | 拉薩 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 未參檢 |
5 | 河北賽克普泰計算機咨詢服務有限公司 | 石家莊 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
6 | 湖南新星項目管理有限公司 | 長沙 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
7 | 湖南致信信息股份有限公司 | 長沙 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
8 | 華昆工程管理咨詢有限公司 | 昆明 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
9 | 江蘇國保信息系統測評中心有限公司 | 蘇州 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
10 | 江蘇國創新云信息技術服務有限公司 | 蘇州 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
11 | 寧夏科為科技有限公司 | 銀川 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
12 | 山東賽寶信息技術咨詢有限公司 | 濟南 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
13 | 山東卓朗檢測股份有限公司 | 濟寧 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
14 | 陜西卓信信息技術服務有限公司 | 西安 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
15 | 深圳市艾泰克工程咨詢監理有限公司 | 深圳 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
16 | 蘇州市軟件評測中心有限公司 | 蘇州 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
17 | 無錫市軟測認證有限公司 | 無錫 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
18 | 胥瓷信息科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
19 | 浙江省電子信息產品檢驗研究院 | 杭州 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
20 | 珠海市軟件行業協會 | 珠海 | 一級 | 2020年8月18日 | 2021年12月15日 | 合格 |
21 | 成都久信信息技術股份有限公司 | 成都 | 一級 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
22 | 廣西太極肯思捷信息系統咨詢有限公司 | 南寧 | 一級 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
23 | 河南匯智信息化咨詢服務有限公司 | 鄭州 | 一級 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
24 | 湖南金熾檢測技術有限公司 | 長沙 | 一級 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
25 | 惠州市億信通信息技術服務有限公司 | 惠州 | 一級 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
26 | 江蘇易通信息工程咨詢監理有限公司 | 蘇州 | 一級 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
27 | 江西省科技基礎條件平臺中心(江西省計算中心) | 南昌 | 一級 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
28 | 北方實驗室(沈陽)股份有限公司 | 沈陽 | 一級 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
29 | 四川公眾項目咨詢管理有限公司 | 成都 | 一級 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
30 | 蘇州正普信息技術有限公司 | 蘇州 | 一級 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
31 | 云南致信監理有限公司 | 昆明 | 一級 | 2020年12月8日 | 2021年12月15日 | 合格 |
32 | 北京大元恒瑞管理咨詢有限公司 | 北京 | 一級 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
33 | 北京國信宏大科技有限公司 | 北京 | 一級 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
34 | 北京聯海信息系統有限公司 | 北京 | 一級 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
35 | 北京中興華海誠工程造價咨詢有限公司 | 北京 | 一級 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
36 | 杭州眾誠咨詢監理有限公司 | 杭州 | 一級 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
37 | 華聯世紀工程咨詢股份有限公司 | 廣州 | 一級 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
38 |
江蘇省電子信息產品質量監督檢驗研究院 (江蘇省信息安全測評中心) |
無錫 | 一級 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
39 | 江蘇省軟件產品檢測中心 | 南京 | 一級 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
40 | 云南金質信息技術服務有限公司 | 昆明 | 一級 | 2021年1月26日 | 2021年12月15日 | 合格 |
41 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 合肥 | 一級 | 2021年6月17日 | 未到年檢時間 | |
42 | 北京中價信工程管理有限公司 | 北京 | 一級 | 2021年6月17日 | 未到年檢時間 | |
43 | 廣西精準工程造價咨詢有限公司 | 桂林 | 一級 | 2021年6月17日 | 未到年檢時間 | |
44 | 河北方維網絡技術有限公司 | 石家莊 | 一級 | 2021年6月17日 | 未到年檢時間 | |
45 | 河北賽杰信息技術咨詢有限公司 | 唐山 | 一級 | 2021年6月17日 | 未到年檢時間 | |
46 | 湖北正信工程項目管理有限公司 | 武漢 | 一級 | 2021年6月17日 | 未到年檢時間 | |
47 | 河南中道電子信息工程監理咨詢有限公司 | 鄭州 | 一級 | 2021年6月17日 | 未到年檢時間 | |
48 | 江西省機電設備招標有限公司 | 南昌 | 一級 | 2021年6月17日 | 未到年檢時間 | |
49 | 云南卓有成效項目管理有限公司 | 昆明 | 一級 | 2021年6月17日 | 未到年檢時間 | |
50 | 中國檢驗認證集團廈門有限公司 | 廈門 | 一級 | 2021年6月17日 | 未到年檢時間 | |
51 | 北京新國信軟件評測技術有限公司 | 北京 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 | |
52 | 北京軟件和信息服務交易所有限公司 | 北京 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 | |
53 | 廣西數字國信安全技術服務有限公司 | 南寧 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 | |
54 | 國脈通信規劃設計有限公司 | 哈爾濱 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 | |
55 | 杭州至誠云軟件技術有限公司 | 杭州 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 | |
56 | 合肥信息工程監理咨詢有限公司 | 合肥 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 | |
57 | 湖南天道信息技術咨詢有限公司 | 長沙 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 | |
58 | 黑龍江省賽寶信息工程監理有限責任公司 | 哈爾濱 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 | |
59 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | 南京 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 | |
60 | 江西省智普咨詢有限公司 | 上饒 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 | |
61 | 江蘇華凌科技咨詢有限公司 | 南通 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 | |
62 | 上海市軟件評測中心有限公司 | 上海 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 | |
63 | 西安同信力創項目管理咨詢有限公司 | 西安 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 | |
64 | 中科智誠(廣州)科技有限公司 | 廣州 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 | |
65 | 浙江天航咨詢監理有限公司 | 杭州 | 一級 | 2021年7月16日 | 未到年檢時間 |